Hieronder vindt u de specifieke planning voor de update van uw versie. De uitrol van de nieuwe software vindt buiten kantooruren (na 18:00 uur) plaats. Door onvoorziene omstandigheden kunnen de data worden aangepast. De update van uw versie zal in dat geval altijd op een latere datum plaatsvinden dan vermeld en nooit eerder.
Dit overzicht heeft betrekking op de uitrol van Swing 6.5.
URL | Datum |
---|---|
https://2druppels.nl | 10-nov |
https://55plus.cijfersoverwonen.nl | 11-nov |
https://aafje.databank.nl | 12-nov |
https://aalst.buurtmonitor.be | 11-nov |
https://actiz.databank.nl | 13-nov |
https://aedesdatacentrum.nl | 6-nov |
https://aedesforecast.databank.nl | 6-nov |
https://aedesterugkoppeling.databank.nl | 6-nov |
https://afvalmonitor.databank.nl | 11-nov |
https://ais.databank.nl | 12-nov |
https://almereinzicht.nl | 14-nov |
https://alphenaandenrijninzicht.nl | 14-nov |
https://amersfoort.buurtmonitor.nl | 10-nov |
https://apeldoorn.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://api-kwh.incijfers.nl | 14-nov |
https://arbeidsmarkt.cijfers.info | 10-nov |
https://arbeidsmarktdetailhandel.databank.nl | 6-nov |
https://arbeidsmarktmobiliteit.databank.nl | 6-nov |
https://arbeidsmarktmonitor.nbtc.nl | 14-nov |
https://arbeidsmarktoverijssel.incijfers.nl | 10-nov |
https://arbeidsmarktstl.databank.nl | 6-nov |
https://arbeidsmarkttechniek.incijfers.nl | 7-nov |
https://arcade.woningmarktmonitor.nl | 13-nov |
https://archief.woningmarktmonitor.nl | 13-nov |
https://archieven.databank.nl | 12-nov |
https://arnhem.buurtmonitor.nl | 10-nov |
https://atriumgroep.databank.nl | 11-nov |
https://bbm.databank.nl | 12-nov |
https://bedrijventeller.kvk.nl | 12-nov |
https://begrippenlijst.datawonen.nl | 11-nov |
https://berst.databank.nl | 12-nov |
https://bestebinnenstad.incijfers.nl | 10-nov |
https://bevolkingsonderzoek.incijfers.be | 11-nov |
https://bno.analysesysteem.nl | 12-nov |
https://brabantscan.nl | 10-nov |
https://bronnenbeheer.databank.nl | 11-nov |
https://brugge.incijfers.be | 11-nov |
https://btiv.datawonen.nl | 11-nov |
https://btiv-oud.cijfersoverwonen.nl | 11-nov |
https://capelle-ijssel.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://ciz.databank.nl | 12-nov |
https://cleancooking.infigures.com | 14-nov |
https://collandarbeidsmarkt.incijfers.nl | 7-nov |
https://combimonitor.databank.nl | 12-nov |
https://crow.databank.nl | 14-nov |
https://crowlogin.databank.nl | 11-nov |
https://culturelecoronamonitor.databank.nl | 12-nov |
https://cvo.databank.nl | 14-nov |
https://dcmr.databank.nl | 14-nov |
https://ddd.databank.nl | 14-nov |
https://delft.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://denhaag.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://denhelder.buurtmonitor.nl | 10-nov |
https://dfg.datawonen.nl | 11-nov |
https://dienstgezondheidjeugd.buurtmonitor.nl | 10-nov |
https://disco.cijfersoverwonen.nl | 11-nov |
https://drinkwaterbenchmark.incijfers.nl | 10-nov |
https://drinkwaterdashboard.incijfers.nl | 7-nov |
https://duurzaamonderwijsgebouw.incijfers.nl | 10-nov |
https://duurzamemobiliteit.databank.nl | 12-nov |
https://ede.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://eemsdelta.databank.nl | 12-nov |
https://eengezonderhollandsmidden.nl | 10-nov |
https://eindhoven.buurtmonitor.nl | 10-nov |
https://energiecijfers.databank.nl | 6-nov |
https://energietransitie-nh.incijfers.nl | 10-nov |
https://enquetelms.incijfers.nl | 10-nov |
https://erfgoed.databank.nl | 14-nov |
https://erfgoedinspectie.databank.nl | 12-nov |
https://euregionalhealthatlas.eu | 14-nov |
https://feitelijkflevoland.nl | 14-nov |
https://gdindex.nl | 14-nov |
https://geelinzicht.be | 14-nov |
https://gelderland.incijfers.nl | 7-nov |
https://geldersefinancien.nl | 10-nov |
https://gemeente.incijfers.be | 11-nov |
https://gemeente.incijfers.nl | 14-nov |
https://gemeinde.inzahlen.de | 7-nov |
https://genk.incijfers.be | 11-nov |
https://gent.buurtmonitor.be | 11-nov |
https://gezond-en-gelukkig.tilburg.nl | 14-nov |
https://gezondheidsatlasrotterdamrijnmond.nl | 10-nov |
https://gezondleven.incijfers.be | 11-nov |
https://ggd.incijfers.nl | 7-nov |
https://ggdamsterdam.incijfers.nl | 14-nov |
https://ggd-bzo.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://ggddrenthe.incijfers.nl | 14-nov |
https://ggdgroningen.incijfers.nl | 10-nov |
https://gezondheidincijfers.ggdgelderlandzuid.nl/ | 14-nov |
https://ggdhn.buurtmonitor.nl | 10-nov |
https://ggd-hvb.buurtmonitor.nl | 10-nov |
https://ggdru.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://ggdtwente.buurtmonitor.nl | 10-nov |
https://ggd-wb.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://gezondheidsatlaszl.nl | 14-nov |
https://ggdzw.incijfers.nl | 14-nov |
https://gm.incijfers.nl | 14-nov |
https://gmhaaglanden.incijfers.nl | 14-nov |
https://gouda.incijfers.nl | 7-nov |
https://groningen.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://guidea.incijfers.be | 11-nov |
https://haarlem.incijfers.nl | 7-nov |
https://hasselt.incijfers.be | 11-nov |
https://hcib.datawonen.nl | 11-nov |
https://heerenveen.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://helmond.incijfers.nl | 7-nov |
https://herseltinzicht.be | 14-nov |
https://heusden.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://hks.incijfers.nl | 7-nov |
https://holland-rijnland.databank.nl | 14-nov |
https://hr-sectorwaterschappen.databank.nl | 12-nov |
https://huldenberginzicht.be | 14-nov |
https://ibw.datawonen.nl | 11-nov |
https://icontrol.databank.nl | 12-nov |
https://ijssellandscan.databank.nl | 10-nov |
https://ima.incijfers.be | 10-nov |
https://impactmonitortoerisme.databank.nl | 14-nov |
https://incijfers.nl | 14-nov |
https://inspectie-oe.databank.nl | 12-nov |
https://instelling.opleidingincijfers.nl | 14-nov |
https://ipa.incijfers.nl | 14-nov |
https://jdscan.databank.nl | 14-nov |
https://kaarten.datawonen.nl | 11-nov |
https://kcvs.incijfers.be | 11-nov |
https://kerncijfers.ifv.nl | 10-nov |
https://klimaatbeleid.databank.nl | 14-nov |
https://klimaatmonitor.databank.nl | 6-nov |
https://kompas.ggdnog.nl | 14-nov |
https://kortrijk.incijfers.be | 11-nov |
https://kunst.analysesysteem.nl | 17-nov |
https://kwh.incijfers.nl | 14-nov |
https://leeuwarden.buurtmonitor.nl | 10-nov |
https://leiden.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://leidschendam-voorburg.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://lelystadinzicht.nl | 10-nov |
https://leuven.incijfers.be | 11-nov |
https://limburg.databank.nl | 10-nov |
https://limburg.incijfers.be | 11-nov |
https://limburgintern.incijfers.be | 11-nov |
https://locatiescan.kvk.nl | 12-nov |
https://lokaalbestuur.incijfers.be | 11-nov |
https://macrodoelmatigheid.incijfers.nl | 10-nov |
https://mbobenchmark.nl | 14-nov |
https://mbotransparant.nl | 10-nov |
https://mechelen.incijfers.be | 11-nov |
https://mes.incijfers.nl | 10-nov |
https://metaalbewerking.incijfers.nl | 11-nov |
https://metalektro.incijfers.nl | 7-nov |
https://mfcontributie.databank.nl | 12-nov |
https://mfloonsom.databank.nl | 12-nov |
https://microdata.incijfers.nl | 10-nov |
https://mmmeter.nl | 10-nov |
https://mn.datawonen.nl | 11-nov |
https://monitorgemeentelijkewatertaken.incijfers.nl | 10-nov |
https://monitoring-regiozhd.incijfers.nl | 10-nov |
https://monitoromgevingsbeleid.provincie-utrecht.nl | 14-nov |
https://monitor-ow-en-wkb.databank.nl | 12-nov |
https://mre.databank.nl | 13-nov |
https://museum.analysesysteem.nl | 17-nov |
https://nbtc.databank.nl | 10-nov |
https://nederlandschoon.databank.nl | 11-nov |
https://netwerkbedrijven.incijfers.nl | 7-nov |
https://nissewaard.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://noordholland.databank.nl | 10-nov |
https://nuv.databank.nl | 12-nov |
https://nvpi.databank.nl | 12-nov |
https://ocd.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://oea.databank.nl | 12-nov |
https://omring.databank.nl | 12-nov |
https://omroepvorming.incijfers.nl | 14-nov |
https://ondernemingsklimaat.bedrijvenbeleidinbeeld.nl | 14-nov |
https://onderwijsarbeidsmarkt.incijfers.nl | 14-nov |
https://oostende.incijfers.be | 11-nov |
https://oostvlaanderen.incijfers.be | 11-nov |
https://openbaar-waves.databank.nl | 12-nov |
https://opgaven.incijfers.nl | 10-nov |
https://ossstat.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://ostbelgien.inzahlen.be | 10-nov |
https://ovdashboard.databank.nl | 14-nov |
https://overijssel.databank.nl | 12-nov |
https://parkstadinzicht.nl | 6-nov |
https://personeelsmonitorgemeenten.incijfers.nl | 10-nov |
https://poppodium.analysesysteem.nl | 17-nov |
https://primos.abfresearch.nl | 10-nov |
https://primos.databank.nl | 11-nov |
https://primos.datawonen.nl | 11-nov |
https://primosinteractief.databank.nl | 13-nov |
https://primostijdreeks.databank.nl | 13-nov |
https://prognosemodelzw.databank.nl | 17-nov |
https://prognoses.databank.nl | 13-nov |
https://provincies.incijfers.be | 14-nov |
https://purmerend.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://pzh.databank.nl | 12-nov |
https://rabobank.databank.nl | 11-nov |
https://regiodata.kvk.nl | 12-nov |
https://roeselare.incijfers.be | 11-nov |
https://roosendaal.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://rotterdam.buurtmonitor.nl | 10-nov |
https://rwsduurzaamheid.databank.nl | 11-nov |
https://seg.incijfers.nl | 10-nov |
https://s-hertogenbosch.buurtmonitor.nl | 14-nov |
https://sintniklaas.incijfers.be | 11-nov |
https://sittard-geleen.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://smallingerland.buurtmonitor.nl | 7-nov |
https://staatvanbrabant.databank.nl | 6-nov |
https://staatvanutrecht.databank.nl | 6-nov |
https://stadincijfers.antwerpen.be | 11-nov |
https://stadsregioturnhout.incijfers.be | 11-nov |
https://stap.databank.nl | 12-nov |
https://stichtsevecht.incijfers.nl | 10-nov |
https://studentenhuisvesting.incijfers.nl | 7-nov |
https://studentenhuisvestingoud.incijfers.nl | 10-nov |
https://syswov.datawonen.nl | 11-nov |
https://theater.analysesysteem.nl | 17-nov |
https://utrecht.buurtmonitor.nl | 10-nov |
https://vdscan.databank.nl | 14-nov |
https://veiligheidsbeelden.databank.nl | 6-nov |
https://veiligheidsmonitor.databank.nl | 11-nov |
https://velsen.incijfers.nl | 10-nov |
https://venloinzicht.nl | 10-nov |
https://verantwoordingnhn.incijfers.nl | 7-nov |
https://vestwal.nl | 10-nov |
https://vgc.incijfers.be | 11-nov |
https://visitor.waterbenchmark.org | 13-nov |
https://vivet.databank.nl | 12-nov |
https://vlaamsbrabant.incijfers.be | 11-nov |
https://vng.databank.nl | 12-nov |
https://vois.datawonen.nl | 11-nov |
https://vrk.databank.nl | 14-nov |
https://vrln.databank.nl | 11-nov |
https://vst.incijfers.nl | 7-nov |
https://waarstaatjegemeente.nl | 12-nov |
https://was.incijfers.nl | 7-nov |
https://waterbenchmark.org | 13-nov |
https://westland.databank.nl | 12-nov |
https://wibe.databank.nl | 12-nov |
https://willebroek-intern.incijfers.be | 11-nov |
https://wonenmetzorg.databank.nl | 13-nov |
https://woningmarktfeiten.nl | 14-nov |
https://woononderzoek.nl | 11-nov |
https://wozbenchmark.databank.nl | 6-nov |
https://wsp-waves.databank.nl | 12-nov |
https://zaanstad.incijfers.nl | 7-nov |
https://zichtopenschede.nl | 14-nov |
https://zichtopwaalwijk.nl | 14-nov |
https://zoetermeer.buurtmonitor.nl | 10-nov |
https://zp.incijfers.nl | 7-nov |
https://zwolle.buurtmonitor.nl | 14-nov |
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren